BX1 METAL BELLOWS COUPLING FOR HIGHER TORQUE WITH FLANGE MOUNTING
Specifications BX1
BX1 Series | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Overall length (mm) | A±5 |
Fastening threads* | E |
Bolt circle diameter ± 0.4 (mm) | F |
Outside diameter flange (mm) | B |
Outside diameter of bellows ±2 (mm) | B1 |
Outside diameter tube section (mm) | B2 |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Torsional stiffness coupling (103 Nm/rad) | |
Axial ± (mm) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Outside diameter of hub +0.3 (mm) | D1 |
Hub length (mm) | C2 |
Mounting length +0.5 (mm) | C+0,5 |
Maximum torque (Nm) | TKmax |
Thread depth (mm) | C1 |
Pilot diameter F7 (mm) | D |
Length bellows body +3 (mm) | C3 |
Tightening torque of the fastening screws (screw grade 10.9) (Nm) | E |
Axial spring stiffness bellows (kN/mm) | |
Lateral spring stiffness bellows (kN/mm) | |
CAD Portal |
BX1 Series | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Overall length (mm) | A±5 |
Fastening threads* | E |
Bolt circle diameter ± 0.4 (mm) | F |
Outside diameter flange (mm) | B |
Outside diameter of bellows ±2 (mm) | B1 |
Outside diameter tube section (mm) | B2 |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Torsional stiffness coupling (103 Nm/rad) | |
Axial ± (mm) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Outside diameter of hub +0.3 (mm) | D1 |
Hub length (mm) | C2 |
Mounting length +0.5 (mm) | C+0,5 |
Maximum torque (Nm) | TKmax |
Thread depth (mm) | C1 |
Pilot diameter F7 (mm) | D |
Length bellows body +3 (mm) | C3 |
Tightening torque of the fastening screws (screw grade 10.9) (Nm) | E |
Axial spring stiffness bellows (kN/mm) | |
Lateral spring stiffness bellows (kN/mm) | |
CAD Portal |
BX1 Serien | 25 | ||
Rated torque (Nm) | TKN | 25 | |
Overall length (mm) | A±5 | 380 | |
Fastening threads* | E | 24xM16 | |
Bolt circle diameter ± 0.4 (mm) | F | 304 | |
Outside diameter flange (mm) | B | 336 | |
Outside diameter of bellows ±2 (mm) | B1 | 323 | |
Outside diameter tube section (mm) | B2 | 273 | |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. | 548 | |
Approximate weight (kg) | 27,8 | ||
Torsional stiffness coupling (103 Nm/rad) | 9000 | ||
Axial ± (mm) | max. | 5 | |
Lateral ± (mm) | max. | 2,2 | |
Angular ± (degree) | max. | 1 | |
Outside diameter of hub +0.3 (mm) | D1 | 240 | |
Hub length (mm) | C2 | 81 | |
Mounting length +0.5 (mm) | C+0,5 | 5 | |
Maximum torque (Nm) | TKmax | 38 | |
Thread depth (mm) | C1 | 25 | |
Pilot diameter F7 (mm) | D | 260 | |
Length bellows body +3 (mm) | C3 | 121 | |
Tightening torque of the fastening screws (screw grade 10.9) (Nm) | E | 300 | |
Axial spring stiffness bellows (kN/mm) | 3000 | ||
Lateral spring stiffness bellows (kN/mm) | 133 | ||
25 | |||
CAD |
BX1 Series | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Overall length (mm) | A±5 |
Fastening threads* | E |
Bolt circle diameter ± 0.4 (mm) | F |
Outside diameter flange (mm) | B |
Outside diameter of bellows ±2 (mm) | B1 |
Outside diameter tube section (mm) | B2 |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Torsional stiffness coupling (103 Nm/rad) | |
Axial ± (mm) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Outside diameter of hub +0.3 (mm) | D1 |
Hub length (mm) | C2 |
Mounting length +0.5 (mm) | C+0,5 |
Maximum torque (Nm) | TKmax |
Thread depth (mm) | C1 |
Pilot diameter F7 (mm) | D |
Length bellows body +3 (mm) | C3 |
Tightening torque of the fastening screws (screw grade 10.9) (Nm) | E |
Axial spring stiffness bellows (kN/mm) | |
Lateral spring stiffness bellows (kN/mm) | |
CAD Portal |
BX1 Serien | 50 | ||
Rated torque (Nm) | TKN | 50 | |
Overall length (mm) | A±5 | 450 | |
Fastening threads* | E | 24xM20 | |
Bolt circle diameter ± 0.4 (mm) | F | 361 | |
Outside diameter flange (mm) | B | 398 | |
Outside diameter of bellows ±2 (mm) | B1 | 370 | |
Outside diameter tube section (mm) | B2 | 324 | |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. | 1185 | |
Approximate weight (kg) | 43,7 | ||
Torsional stiffness coupling (103 Nm/rad) | 15500 | ||
Axial ± (mm) | max. | 6 | |
Lateral ± (mm) | max. | 2,5 | |
Angular ± (degree) | max. | 1 | |
Outside diameter of hub +0.3 (mm) | D1 | 290 | |
Hub length (mm) | C2 | 80 | |
Mounting length +0.5 (mm) | C+0,5 | 6 | |
Maximum torque (Nm) | TKmax | 75 | |
Thread depth (mm) | C1 | 30 | |
Pilot diameter F7 (mm) | D | 310 | |
Length bellows body +3 (mm) | C3 | 133 | |
Tightening torque of the fastening screws (screw grade 10.9) (Nm) | E | 580 | |
Axial spring stiffness bellows (kN/mm) | 4300 | ||
Lateral spring stiffness bellows (kN/mm) | 207 | ||
50 | |||
CAD |
BX1 Series | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Overall length (mm) | A±5 |
Fastening threads* | E |
Bolt circle diameter ± 0.4 (mm) | F |
Outside diameter flange (mm) | B |
Outside diameter of bellows ±2 (mm) | B1 |
Outside diameter tube section (mm) | B2 |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Torsional stiffness coupling (103 Nm/rad) | |
Axial ± (mm) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Outside diameter of hub +0.3 (mm) | D1 |
Hub length (mm) | C2 |
Mounting length +0.5 (mm) | C+0,5 |
Maximum torque (Nm) | TKmax |
Thread depth (mm) | C1 |
Pilot diameter F7 (mm) | D |
Length bellows body +3 (mm) | C3 |
Tightening torque of the fastening screws (screw grade 10.9) (Nm) | E |
Axial spring stiffness bellows (kN/mm) | |
Lateral spring stiffness bellows (kN/mm) | |
CAD Portal |
BX1 Serien | 75 | ||
Rated torque (Nm) | TKN | 75 | |
Overall length (mm) | A±5 | 580 | |
Fastening threads* | E | 20xM24 | |
Bolt circle diameter ± 0.4 (mm) | F | 404 | |
Outside diameter flange (mm) | B | 449 | |
Outside diameter of bellows ±2 (mm) | B1 | 412 | |
Outside diameter tube section (mm) | B2 | 360 | |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. | 2725 | |
Approximate weight (kg) | 80 | ||
Torsional stiffness coupling (103 Nm/rad) | 23000 | ||
Axial ± (mm) | max. | 7 | |
Lateral ± (mm) | max. | 3 | |
Angular ± (degree) | max. | 1 | |
Outside diameter of hub +0.3 (mm) | D1 | 320 | |
Hub length (mm) | C2 | 103 | |
Mounting length +0.5 (mm) | C+0,5 | 10 | |
Maximum torque (Nm) | TKmax | 113 | |
Thread depth (mm) | C1 | 36 | |
Pilot diameter F7 (mm) | D | 350 | |
Length bellows body +3 (mm) | C3 | 165 | |
Tightening torque of the fastening screws (screw grade 10.9) (Nm) | E | 1000 | |
Axial spring stiffness bellows (kN/mm) | 3900 | ||
Lateral spring stiffness bellows (kN/mm) | 175 | ||
75 | |||
CAD |
BX1 Series | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Overall length (mm) | A±5 |
Fastening threads* | E |
Bolt circle diameter ± 0.4 (mm) | F |
Outside diameter flange (mm) | B |
Outside diameter of bellows ±2 (mm) | B1 |
Outside diameter tube section (mm) | B2 |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Torsional stiffness coupling (103 Nm/rad) | |
Axial ± (mm) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Outside diameter of hub +0.3 (mm) | D1 |
Hub length (mm) | C2 |
Mounting length +0.5 (mm) | C+0,5 |
Maximum torque (Nm) | TKmax |
Thread depth (mm) | C1 |
Pilot diameter F7 (mm) | D |
Length bellows body +3 (mm) | C3 |
Tightening torque of the fastening screws (screw grade 10.9) (Nm) | E |
Axial spring stiffness bellows (kN/mm) | |
Lateral spring stiffness bellows (kN/mm) | |
CAD Portal |
BX1 Serien | 100 | ||
Rated torque (Nm) | TKN | 100 | |
Overall length (mm) | A±5 | 640 | |
Fastening threads* | E | 24xM24 | |
Bolt circle diameter ± 0.4 (mm) | F | 500 | |
Outside diameter flange (mm) | B | 545 | |
Outside diameter of bellows ±2 (mm) | B1 | 520 | |
Outside diameter tube section (mm) | B2 | 460 | |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. | 7900 | |
Approximate weight (kg) | 151 | ||
Torsional stiffness coupling (103 Nm/rad) | 35000 | ||
Axial ± (mm) | max. | 8 | |
Lateral ± (mm) | max. | 3,5 | |
Angular ± (degree) | max. | 1 | |
Outside diameter of hub +0.3 (mm) | D1 | 390 | |
Hub length (mm) | C2 | 120 | |
Mounting length +0.5 (mm) | C+0,5 | 15 | |
Maximum torque (Nm) | TKmax | 150 | |
Thread depth (mm) | C1 | 36 | |
Pilot diameter F7 (mm) | D | 440 | |
Length bellows body +3 (mm) | C3 | 165 | |
Tightening torque of the fastening screws (screw grade 10.9) (Nm) | E | 1000 | |
Axial spring stiffness bellows (kN/mm) | 2800 | ||
Lateral spring stiffness bellows (kN/mm) | 219 | ||
100 | |||
CAD |
Properties
- Design:
- flange mount hubs on both sides
- 2x bellows with intermediate tube (Series 10 without intermediate tube)
- welded connection between hubs and bellows.
- Temperature range: -40° C to +300° C (-40° F to +572° F)
- Tolerance: Overall clearance between centering diameters 0.03-0.08 mm.
- Service life: These couplings are maintenance-free if the technical ratings are not exceeded.
- Material:
- bellows made from highly flexible, high grade stainless steel;
- hubs made from steel
- Non standard applications: Custom designs with various tolerances, keyways, materials, dimensions, etc. available upon request.
- Properties of Bellows Couplings model BX1:
- for high torque applications
- compact, simple design
- easy mounting and dismounting
- backlash free and torsionally rigid
- various overall lengths available
- high misalignment compensation
Visión general