BX4 METAL BELLOWS COUPLING FOR HIGHER TORQUE WITH KEYWAY CONNECTION
Specifications BX4
BX4 Series | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Overall length (mm) | A±5 |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter possible from Ø to Ø F7 (mm) | D1/D2 |
Bolt circle diameter ± 0.4 (mm) | F |
Outside diameter flange (mm) | B |
Outside diameter of bellows ±2 (mm) | B1 |
Outside diameter tube section (mm) | B2 |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Torsional stiffness coupling (103 Nm/rad) | |
Axial ± (mm) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Fastening screw ISO 4017 / Tightening torque (Nm) | E |
Fastening screw ISO 4029 / Tightening torque (Nm) | E1 |
Hub length (mm) | C2 |
Maximum torque (Nm) | TKmax |
Length (mm) | C3 |
Length ±3 (mm) | C1 |
Flange outside diameter (mm) | B3 |
CAD Portal |
BX4 Series | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Overall length (mm) | A±5 |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter possible from Ø to Ø F7 (mm) | D1/D2 |
Bolt circle diameter ± 0.4 (mm) | F |
Outside diameter flange (mm) | B |
Outside diameter of bellows ±2 (mm) | B1 |
Outside diameter tube section (mm) | B2 |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Torsional stiffness coupling (103 Nm/rad) | |
Axial ± (mm) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Fastening screw ISO 4017 / Tightening torque (Nm) | E |
Fastening screw ISO 4029 / Tightening torque (Nm) | E1 |
Hub length (mm) | C2 |
Maximum torque (Nm) | TKmax |
Length (mm) | C3 |
Length ±3 (mm) | C1 |
Flange outside diameter (mm) | B3 |
CAD Portal |
BX4 Serien | 25 | ||
Rated torque (Nm) | TKN | 25 | |
Overall length (mm) | A±5 | 470 | |
Fit length (mm) | C | 130 | |
Inside diameter possible from Ø to Ø F7 (mm) | D1/D2 | 60-170 | |
Bolt circle diameter ± 0.4 (mm) | F | 300 | |
Outside diameter flange (mm) | B | 324 | |
Outside diameter of bellows ±2 (mm) | B1 | 323 | |
Outside diameter tube section (mm) | B2 | 273 | |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. | 1272 | |
Approximate weight (kg) | 85 | ||
Torsional stiffness coupling (103 Nm/rad) | 9000 | ||
Axial ± (mm) | max. | 5 | |
Lateral ± (mm) | max. | 2,2 | |
Angular ± (degree) | max. | 1 | |
Fastening screw ISO 4017 / Tightening torque (Nm) | E | 12xM12/145 | |
Fastening screw ISO 4029 / Tightening torque (Nm) | E1 | M16/220 | |
Hub length (mm) | C2 | 45 | |
Maximum torque (Nm) | TKmax | 38 | |
Length (mm) | C3 | 50 | |
Length ±3 (mm) | C1 | 160 | |
Flange outside diameter (mm) | B3 | 260 | |
25 | |||
CAD |
BX4 Series | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Overall length (mm) | A±5 |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter possible from Ø to Ø F7 (mm) | D1/D2 |
Bolt circle diameter ± 0.4 (mm) | F |
Outside diameter flange (mm) | B |
Outside diameter of bellows ±2 (mm) | B1 |
Outside diameter tube section (mm) | B2 |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Torsional stiffness coupling (103 Nm/rad) | |
Axial ± (mm) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Fastening screw ISO 4017 / Tightening torque (Nm) | E |
Fastening screw ISO 4029 / Tightening torque (Nm) | E1 |
Hub length (mm) | C2 |
Maximum torque (Nm) | TKmax |
Length (mm) | C3 |
Length ±3 (mm) | C1 |
Flange outside diameter (mm) | B3 |
CAD Portal |
BX4 Serien | 50 | ||
Rated torque (Nm) | TKN | 50 | |
Overall length (mm) | A±5 | 545 | |
Fit length (mm) | C | 200 | |
Inside diameter possible from Ø to Ø F7 (mm) | D1/D2 | 80-200 | |
Bolt circle diameter ± 0.4 (mm) | F | 355 | |
Outside diameter flange (mm) | B | 385 | |
Outside diameter of bellows ±2 (mm) | B1 | 370 | |
Outside diameter tube section (mm) | B2 | 324 | |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. | 3270 | |
Approximate weight (kg) | 164 | ||
Torsional stiffness coupling (103 Nm/rad) | 15500 | ||
Axial ± (mm) | max. | 6 | |
Lateral ± (mm) | max. | 2,5 | |
Angular ± (degree) | max. | 1 | |
Fastening screw ISO 4017 / Tightening torque (Nm) | E | 16xM16/360 | |
Fastening screw ISO 4029 / Tightening torque (Nm) | E1 | M20/450 | |
Hub length (mm) | C2 | 60 | |
Maximum torque (Nm) | TKmax | 75 | |
Length (mm) | C3 | 58 | |
Length ±3 (mm) | C1 | 175 | |
Flange outside diameter (mm) | B3 | 290 | |
50 | |||
CAD |
BX4 Series | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Overall length (mm) | A±5 |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter possible from Ø to Ø F7 (mm) | D1/D2 |
Bolt circle diameter ± 0.4 (mm) | F |
Outside diameter flange (mm) | B |
Outside diameter of bellows ±2 (mm) | B1 |
Outside diameter tube section (mm) | B2 |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Torsional stiffness coupling (103 Nm/rad) | |
Axial ± (mm) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Fastening screw ISO 4017 / Tightening torque (Nm) | E |
Fastening screw ISO 4029 / Tightening torque (Nm) | E1 |
Hub length (mm) | C2 |
Maximum torque (Nm) | TKmax |
Length (mm) | C3 |
Length ±3 (mm) | C1 |
Flange outside diameter (mm) | B3 |
CAD Portal |
BX4 Serien | 75 | ||
Rated torque (Nm) | TKN | 75 | |
Overall length (mm) | A±5 | 730 | |
Fit length (mm) | C | 240 | |
Inside diameter possible from Ø to Ø F7 (mm) | D1/D2 | 100-230 | |
Bolt circle diameter ± 0.4 (mm) | F | 400 | |
Outside diameter flange (mm) | B | 435 | |
Outside diameter of bellows ±2 (mm) | B1 | 412 | |
Outside diameter tube section (mm) | B2 | 360 | |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. | 6754 | |
Approximate weight (kg) | 260 | ||
Torsional stiffness coupling (103 Nm/rad) | 23000 | ||
Axial ± (mm) | max. | 7 | |
Lateral ± (mm) | max. | 3 | |
Angular ± (degree) | max. | 1 | |
Fastening screw ISO 4017 / Tightening torque (Nm) | E | 16xM20/690 | |
Fastening screw ISO 4029 / Tightening torque (Nm) | E1 | M24/800 | |
Hub length (mm) | C2 | 90 | |
Maximum torque (Nm) | TKmax | 113 | |
Length (mm) | C3 | 85 | |
Length ±3 (mm) | C1 | 240 | |
Flange outside diameter (mm) | B3 | 340 | |
75 | |||
CAD |
BX4 Series | |
Rated torque (Nm) | TKN |
Overall length (mm) | A±5 |
Fit length (mm) | C |
Inside diameter possible from Ø to Ø F7 (mm) | D1/D2 |
Bolt circle diameter ± 0.4 (mm) | F |
Outside diameter flange (mm) | B |
Outside diameter of bellows ±2 (mm) | B1 |
Outside diameter tube section (mm) | B2 |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. |
Approximate weight (kg) | |
Torsional stiffness coupling (103 Nm/rad) | |
Axial ± (mm) | max. |
Lateral ± (mm) | max. |
Angular ± (degree) | max. |
Fastening screw ISO 4017 / Tightening torque (Nm) | E |
Fastening screw ISO 4029 / Tightening torque (Nm) | E1 |
Hub length (mm) | C2 |
Maximum torque (Nm) | TKmax |
Length (mm) | C3 |
Length ±3 (mm) | C1 |
Flange outside diameter (mm) | B3 |
CAD Portal |
BX4 Serien | 100 | ||
Rated torque (Nm) | TKN | 100 | |
Overall length (mm) | A±5 | 830 | |
Fit length (mm) | C | 280 | |
Inside diameter possible from Ø to Ø F7 (mm) | D1/D2 | 120-280 | |
Bolt circle diameter ± 0.4 (mm) | F | 500 | |
Outside diameter flange (mm) | B | 545 | |
Outside diameter of bellows ±2 (mm) | B1 | 520 | |
Outside diameter tube section (mm) | B2 | 460 | |
Moment of inertia (10-3 kgm2) | Jges. | 19350 | |
Approximate weight (kg) | 477 | ||
Torsional stiffness coupling (103 Nm/rad) | 35000 | ||
Axial ± (mm) | max. | 8 | |
Lateral ± (mm) | max. | 3,5 | |
Angular ± (degree) | max. | 1 | |
Fastening screw ISO 4017 / Tightening torque (Nm) | E | 16xM24/800 | |
Fastening screw ISO 4029 / Tightening torque (Nm) | E1 | M24/800 | |
Hub length (mm) | C2 | 110 | |
Maximum torque (Nm) | TKmax | 150 | |
Length (mm) | C3 | 95 | |
Length ±3 (mm) | C1 | 250 | |
Flange outside diameter (mm) | B3 | 410 | |
100 | |||
CAD |
Properties
- Design:
- with removable coupling hubs on both sides
- with keyway
- 2x bellows with intermediate tube (Series 10 without intermediate tube)
- welded connection between hubs and bellows
- Temperature range: -40° C to +300° C (-40° F to +572° F)
- Tolerance: Overall clearance between hub and shaft 0.03-0.08 mm.
- Material:
- bellows made from highly flexible, high grade stainless steel;
- hubs made from steel
- Non standard applications: Custom designs with various tolerances, keyways, materials, dimensions, etc. available upon request.
- Properties of Bellows Couplings model BX4:
- for high torque applications
- compact, simple design
- easy mounting and dismounting
- torsionally rigid
- various overall lengths available
- high misalignment compensation
Visión general